Description
● Aluminum tube with pointer scale reader.
● Dual scale of Newton/Grams.
● Zero adjuster.
| CODE | WEIGHT | DIVISION |
| A | 100g/1N | 2g |
| B | 250g/2.5N | 5g |
| C | 500g/5N | 10g |
| D | 1 Kg/1 ON | 20g |
| E | 2 Kg/20 N | 40g |
| F | 3Kg/30N | 50g |
| G | 5Kg/50N | 100g |
● Aluminium tube with pointer scale reader.
● Dual scale of Newton/Grams.
● Zero adjuster.
| CODE | WEIGHT | DIVISION |
| A | 100g/1N | 2g |
| B | 250g/2.5N | 5g |
| C | 500g/5N | 10g |
| D | 1 Kg/1 ON | 20g |
| E | 2 Kg/20 N | 40g |
| F | 3Kg/30N | 50g |
| G | 5Kg/50N | 100g |
● Aluminum tube with pointer scale reader.
● Dual scale of Newton/Grams.
● Zero adjuster.
| CODE | WEIGHT | DIVISION |
| A | 100g/1N | 2g |
| B | 250g/2.5N | 5g |
| C | 500g/5N | 10g |
| D | 1 Kg/1 ON | 20g |
| E | 2 Kg/20 N | 40g |
| F | 3Kg/30N | 50g |
| G | 5Kg/50N | 100g |
Select at least 2 products
to compare