Description
● Desk model, housed in a ABS plastic case.
● DC Moving Coil with ± 1 FSD accuracy.
● 2 x 4mm red/black terminals.
| CODE | DIAL TYPE |
| 01 | Round 65mm dia. |
| 02 | Rectangle 80 x 60mm |
| 03 | Rectangle 80 x 100mm |
AMMETERS
| CODE | RANGE |
| F | 0 – 1mA |
| G | 0 – 5mA |
| H | 0 – 10mA |
| I | 0 – 25mA |
| J | 0 – 50mA |
| K | 0 – 100mA |
| L | 0 – 250mA |
| M | 0 – 500mA |
MILLI AMMETERS
| CODE | RANGE |
| F | 0 – 1mA |
| G | 0 – 5mA |
| H | 0 – 10mA |
| I | 0 – 25mA |
| J | 0 – 50mA |
| K | 0 – 100mA |
| L | 0 – 250mA |
| M | 0 – 500mA |
MICRO AMMETERS
| CODE | RANGE |
| N | 0 – 50μA |
| O | 0- 100μA |
| P | 0- 150μA |
| Q | 0 – 200μA |
| R | 0 – 250μA |
| S | 0 – 500μA |



