Description
● Made from chrome steel.
● Painted in red/blue.
● All magnets have soft iron keepers to preserve the magnetic strength for longer periods.
01 BAR MAGNETS
| CODE | LENGTH |
| A | 50mm |
| B | 75mm |
| C | 100mm |
| D | 150mm |
02 CYLINDRICAL MAGNETS
| CODE | LENGTH |
| A | 50mm |
| B | 75mm |
| C | 100mm |
| D | 150mm |
03 HORSESHOE MAGNETS
| CODE | LENGTH |
| A | 50mm |
| B | 75mm |
| C | 100mm |
| D | 150mm |
04 U-MAGNETS
| CODE | LENGTH |
| A | 50mm |
| B | 75mm |
| C | 100mm |
| D | 150mm |



